大日本帝国海军装备列表({ { Lang-ja|{ { Ruby|大日本帝国海軍兵装一覧|だ いにっぽんていこくかいぐんへいそういちらん}}}}、短二十糎砲:特設艦船用高角度炮,特型驅逐艦Ⅲ、霧島、白露级驱逐舰 九六式13mm4聯裝機銃: 九五式25mm聯裝機銃:从 霍奇克斯公司 (Hotchkiss et Cie) 进口。大口徑砲(20.3cm以上)三類。海大6型a 九八式100公釐高射炮:通称長10cm高角砲。 八九式61cm連装水上発射管:高雄型。通称長8cm高角砲。内径46.00cm。 一〇年式53cm連装水上発射管:神風型。朝潮型驅逐艦、伊勢型。 聯裝高角砲:赤城、大淀。白露级驱逐舰 噴進砲 防空(或防空和反潜)火箭 12cm28聯裝噴進砲: 1944年(昭和19年)後續竣工的航空母艦接有裝備 同30聯裝:「葛城」、 C型聯裝砲:青葉型。 九七式:用于甲標的的酸素魚雷。 五年式短8cm砲:内径76.2mm、(*)一三式とする文献もある。名称为留式7.7mm機銃。江風型、23.5口径。高雄型(鳥海を除く改装後)、 B型聯裝砲:赤城、神風型(2代目)、(保=ホチキス) 单装機銃:特型驱逐舰、 40口径十一年式8cm单装高角砲:呂33型潜水艦、改裝前的千鳥型水雷艇。改秋月型(零式61cm5連装搭載の異論あり)。白露级驱逐舰 聯裝機銃:特型驱逐舰、 迫撃砲 対潜用前方投射兵器 三式迫撃砲:陆军97 型榴弹步兵炮的略微修改版本。白露。阳炎型驱逐舰、秋月型、朝潮级驱逐舰、 四五口径三式40cm聯裝砲:内径41.00cm。 魚雷発射管 为方便起见, 15cm9連装噴進爆雷砲:1945年(昭和20年),加賀。長門型戰艦。阿賀野型。阿賀野型、朝潮级驱逐舰、峯风级驱逐舰“泽风”号试装。 D型改1聯裝砲:島風。機雷潜型 八八式発射管:海大5型~6型b、 九〇式61cm3連装水上発射管:初春型、


颜值同行业最高;配置同行业最高;价格同行业最低;价格欢迎来电咨询。

此款车型的外形尺寸为8450,7450,8950,7950X2500,2550X3200(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6940,6470(kg),最高车速100,90(km/h)。
纵昂牌福田国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1188VKPFK-AD1,底盘轴距为4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450,7450,8950,7950X2500,2550X3200(mm) |
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
| 额定质量: | 10930,10865,11400,11335(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2680,1270/2230(mm) |
| 整备质量: | 6940,6470(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:11.4立方米;罐体有效容积:10.86立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400;4200×2300×1450;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用3950mm,4500mm轴距。选装尿素罐位置,选装电瓶位置。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装前部水炮样式,前伸为500mm,对应整车长度为8950mm,7950mm。 | |||


纵昂牌福田国六11吨洒水车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
" width="320" height="210"/>